TEPA: SALARIOS EXCESIVOS Y ARBITRARIOS, SOLO A LOS INCONDICIONALES DE ARTURO
POR JUAN RAMÓN ÁLVAREZ
Los Ángeles 8 de febrero del presente. Una persona me hizo llegar una lista de los empleados del actual ayuntamiento de Tepa. Esta lista incluye estrictamente a los incondicionales del oficial mayor del gobierno municipal don Arturo Pérez Martínez. Ellos, como se puede ver en el cuadro, los leales y/o parientes de Arturo, ganan mucho más que el resto de los empleados municipales.
Es interesante que mientras se tiene “empleados preferidos” al mismo tiempo el actual ayuntamiento despide a docenas de otros trabajadores sencillamente para vengarse de los que votaron por Dolores González para dirigir al comité municipal del PAN, vaya inconsistencia de conducta “humanista emanada de los principios de Acción Nacional.”
Por tener esa preferencia hacia sus fieles seguidores, primero el presidente municipal y después claro, el señor Pérez Martínez tendrán que responderle a la sociedad por semejante arbitrariedad.
Digo que “tendrán que responder” pero usted y yo sabemos mi amigo lector que no harán absolutamente nada ni el presidente municipal y mucho menos el oficial mayor. Pero entonces cabe la pregunta ¿y qué hacen los regidores claro no panistas, con esa conducta de Jorge Eduardo y Arturo?
Por lo dicho en el párrafo anterior, me dirijo al regidor de Movimiento Ciudadano don Enrique Vargas, para que nos haga el favor de platicarnos algo al respecto, sobre todo me refiero a la reacción que posiblemente tuvieron los de MC y que los incondicionales de Pérez Martínez sencillamente bloquearon.
Aquí tienen la lista de los empleados favoritos y a propósito, esta se puede fácilmente corroborar con el gobierno municipal.
El sueldo bruto del presidente Municipal es de 63,114 mensuales.
El sueldo bruto de un regidor es de 22,178 mensuales
El sueldo bruto del Síndico es de 43,224 mensuales
El sueldo bruto del Comisario de Seguridad Pública y Tránsito es de 41,878 mensuales.
El sueldo bruto del Tesorero es de 36,383 mensuales
El sueldo bruto del Secretario General es de 28,004 mensuales.
El sueldo bruto de Contraloría es de 25,358 mensuales.
El sueldo bruto del Oficial Mayor Administrativo es de 26,217 mensuales.
El sueldo bruto de la mayoría de las Direcciones es de 18,737 mensuales, salvo la de Servicios Públicos Municipales y Obras públicas que es de 26,217 mensuales.
El sueldo bruto de la mayoría de las Jefaturas es de 17,308 mensuales.
El sueldo bruto de la mayoría de las Coordinaciones es de 8,000 a 10,000 mensuales.
PUESTO | NOMBRE | SUELDO BRUTO MENSUAL |
Jefe de Enlace Ciudadano | Juan de la Cruz Gutiérrez Gutiérrez | 17,308 (Importante señalar que esta era una Coordinación y a la llegada de este individuo la convirtieron en Jefatura para pagarle más) |
Jefe de Comunicación Social | José Isabel Aceves González | 18,737 (Gana como Director) |
Jefe de Gestoría | Patricia Pérez Martínez (hermana de Arturo) | 18,737 (Gana como Director y anteriormente era Coordinación) |
Jefe de Catastro | Gilberto Casillas Casillas | 21,233 (Gana más que Director) |
Analista Especializado en predios Rústicos | Desconozco los dos nombres | 11.025 (Ganan más que Coordinadores) |
Coordinador del Archivo Municipal | Epifanio Martínez (Padre de César Martínez y tío de los Pérez Martínez) | 12,613 (Gana más que el promedio) |
Coordinador de Ventanilla de Relaciones Exteriores | Alejandro Solano Rosas (Fue Director de tránsito Municipal con Miguel Franco) | 14,539 (Gana casi como Jefe) |
Coordinador (Asignado a Presidencia Municipal | Eduardo Estrada | 18,084 (Gana como Director) |
Coordinador (Asignado a Presidencia Municipal) | Jaime Rodríguez | 16,520 (Gana como Jefe) |
Jefe de Servicios médicos Municipales | Napoleón Adan Romero | 19,040 (Gana más que Director) |
Coordinador de Unidades Móviles | Ricardo García | 15,550 (Gana casi como Jefe) |
Analista especializado (asignado a Unidades Móviles) | Son dos, uno es Diego campos Jaramillo (hijastro de Arturo) | 13,650 (Gana más que Coordinador) |
Director de Proveeduría | Enrique Plasencia Iñiguez | 20,616 (Ganas más que los demás Directores) |
Técnico especilizado (Asignado proveeduría | Marisela Cortés (Esposa de napoleón Adán Romero) | 12,034 (Gana más que coordinador) |
Jefe del Ramo 20 y 33 | José de Jesús Reyes Gutiérrez | 20,616 (Gana más que los Directores) |
Jefe de parques y Jardínes | Salvador Navarro | 18,737 (Gana como Director) |
Jefe de Aseo Público | José Luis Serna | 19,040 (Gana más que Director) |
Jefe de Desarrollo Rural | Guadalupe Naranjo | 18,736 (Gana igual que se jefe que es Director) |
Oficial mayor de Padrón y Licencias | Moisés Valencia | 18,358 (Gana como Director cuando es un puesto de Jefatura) |
Jefe del Instituto de la Juventud | Oscar Lomelí | 13,084 (Aunque gana menos que un Jefe, esta siempre fue una coordinación, como lo es el Instituto de la Mujer |
Técnico Especializado (Asignado a Desarrollo Humano y Social) | José de Jesús Martín del Campo Padilla | 11,550 (Gana como Coordinador) |
Sub Oficial operativo | Octavio García (Segundo a bordo en Seguridad Pública) | 32,069 (Gente de Pablo el Comisario) |
Jefe Administrativo de Seguridad Pública | Héctor Preciado Thomsen (Tercero a bordo en Seguridad Pública) | 26,216 (Gente de pablo el Comisario) |
Como se puede comprobar con esta lista, literalmente “paga” ser seguidor y/o pariente cercano de don Arturo Pérez Martínez.
Mi amigo lector si usted tiene una opinión diferente a la de su servidor, yo quiero conocerla, gracias.